2024-05-01
2024-05-01
2024-05-01
2024-03-26
凭证《中华人民共和国固体废物污染情形防治法》(2020版)第二十九条相关划定“爆发、网络、贮存、运输、使用、处置惩罚固体废物的单位,应当依法实时果真固体废物污染情形防治信息,自动接受社会监视”。
2023年度我司所有生产环节共计爆发危废339.255吨。依法合规委托处置惩罚危险废物共计324.05吨,其中放弃包装桶(2#、废机油)68.4吨,放弃包装袋117.5,废机油138.15吨。结余废物15.205吨。
我司委托处置惩罚危险废物详细情形如下表所示:
废物俗称 | 废物种别 | 废物代码 | 允许证号 | 谋划单位名称 | 委托使用处置惩罚量(吨) | 剩余库存量(吨) |
放弃包装桶(2#、废机油) | HW49其他废物 | 900-249-08 | 2301121613 | 黑龙江文武环?萍加邢拊鹑喂 | 59.9 | 0.75 |
放弃包装桶(2#、废机油) | HW49其他废物 | 900-249-08 | 2306032114 | 黑龙江鸿晟达环?萍加邢薰 | 8.5 | |
放弃包装袋 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 2301811804C | 哈尔滨博虎科技有限公司 | 78.15 | 5.4 |
放弃包装袋 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 2306032114 | 黑龙江鸿晟达环?萍加邢薰 | 39.35 | |
化验室废液 | HW49其他废物 | 900-047-49 | 2301120016 | 黑龙江红森林环?萍加邢拊鹑喂 | - | 0.255 |
废机油 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-214-08 | 2311210001 | 嫩江市建辉环?萍加邢拊鹑喂 | 106.9 | 8.8 |
废机油 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-214-08 | 2311020001 | 黑河蓝天环保有限责任公司 | 31.25 |
腾博会官网
2024年1月7日
黑公网安备 23112102000016号